 
Disposem de servei de finançament a través de BBVA.
Per calcular la quota mensual només s'ha de multiplicar el coeficient de la última columna per l'import a finançar.
| Termini (mesos) | COP (obertura) | TIN (interes nominal) | Coef. Quota (inclou COP finançada i sense cap assegurança) | 
| 12 | 2,00% | 5,75% | 0,08767 | 
| 18 | 2,00% | 5,75% | 0,05928 | 
| 24 | 2,00% | 5,75% | 0,04509 | 
| 30 | 2,00% | 6,00% | 0,03670 | 
| 36 | 2,00% | 6,00% | 0,03103 | 
| 48 | 2,00% | 6,25% | 0,02407 | 
| 60 | 2,00% | 6,50% | 0,01996 | 
| 72 | 2,00% | 6,75% | 0,01727 | 
| 84 | 2,00% | 6,75% | 0,01527 | 
| 96 | 2,00% | 6,75% | 0,01378 | 
| 108 | 2,50% | 6,99% | 0,01281 | 
| 120 | 2,50% | 6,99% | 0,01190 | 
